株式の状況
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 6,023,920株 |
株主メモ
| 証券コード | 559A |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎年6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当の基準日 毎年6月30日 中間配当の基準日 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社SMBC信託銀行 電話: 0120-222-379(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |